43家公司获机构调研(附名单)
发布时间:2023-08-08 08:41:28
来源:证券时报网
(相关资料图)
近5日机构合计调研43家公司,中宠股份、家联科技、迈威生物等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(8月1日至8月7日)两市约43家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对39家公司进行调研,即90.70%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研33家,位列其后;阳光私募机构调研23家,排名第三。
机构调研榜单中,共有17家公司获20家以上机构扎堆调研。中宠股份最受关注,参与调研的机构达到178家;家联科技被136家机构调研,榜单中排名第二;迈威生物、迈克生物等分别被132家、107家机构调研。
机构调研次数来看,金固股份机构调研最为密集,共获机构4次调研。冰山冷热、优彩资源等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,金固股份近5日净流入资金0.25亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有艾德生物、苏泊尔等,净流入资金分别为0.15亿元、0.15亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有5只,涨幅居前的有中宠股份、苏泊尔、天健集团等,涨幅为3.87%、2.26%、1.62%;下跌的有12只,跌幅居前的有赛微电子、恒辉安防、家联科技等,跌幅为14.19%、10.35%、6.18%。
机构扎堆股中,有10股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是艾德生物、中宠股份,净利润分别增长41.97%、40.71%。公布半年报业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002891 | 中宠股份 | 1 | 178 | 26.03 | 3.87 | 农林牧渔 |
| 301193 | 家联科技 | 2 | 136 | 17.16 | -6.18 | 轻工制造 |
| 688062 | 迈威生物 | 1 | 132 | 22.19 | 0.82 | 医药生物 |
| 300463 | 迈克生物 | 1 | 107 | 14.91 | -1.97 | 医药生物 |
| 603590 | 康辰药业 | 1 | 86 | 32.54 | -3.56 | 医药生物 |
| 002644 | 佛慈制药 | 1 | 83 | 10.86 | -5.57 | 医药生物 |
| 300193 | 佳士科技 | 1 | 68 | 8.31 | -6.10 | 机械设备 |
| 002032 | 苏泊尔 | 2 | 64 | 51.14 | 2.26 | 家用电器 |
| 300456 | 赛微电子 | 1 | 59 | 21.77 | -14.19 | 电子 |
| 300952 | 恒辉安防 | 1 | 46 | 19.58 | -10.35 | 纺织服饰 |
| 605090 | 九丰能源 | 1 | 37 | 22.99 | -0.95 | 公用事业 |
| 002083 | 孚日股份 | 1 | 34 | 4.74 | -0.21 | 纺织服饰 |
| 002488 | 金固股份 | 4 | 30 | 7.41 | -1.98 | 汽车 |
| 000090 | 天健集团 | 2 | 26 | 6.26 | 1.62 | 房地产 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1 | 25 | 27.04 | -1.02 | 机械设备 |
| 300685 | 艾德生物 | 1 | 24 | 24.49 | 1.49 | 医药生物 |
| 688249 | 晶合集成 | 1 | 21 | 19.26 | -4.27 | 电子 |
| 688700 | 东威科技 | 1 | 16 | 70.20 | 13.17 | 机械设备 |
| 002998 | 优彩资源 | 3 | 13 | 7.81 | 0.90 | 基础化工 |
| 300508 | 维宏股份 | 2 | 13 | 31.09 | 4.50 | 计算机 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1 | 11 | 6.20 | -1.27 | 传媒 |
| 002583 | 海能达 | 1 | 9 | 6.32 | 1.94 | 通信 |
| 688005 | 容百科技 | 1 | 9 | 54.45 | 8.49 | 电力设备 |
| 603569 | 长久物流 | 1 | 8 | 11.80 | 0.08 | 交通运输 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2 | 8 | 24.37 | 1.29 | 有色金属 |
| 002759 | 天际股份 | 1 | 7 | 13.71 | 1.11 | 电力设备 |
| 300033 | 同花顺 | 1 | 6 | 193.38 | 2.32 | 计算机 |
| 300016 | 北陆药业 | 1 | 5 | 6.51 | -2.84 | 医药生物 |
| 605287 | 德才股份 | 1 | 5 | 18.77 | -3.89 | 建筑装饰 |
| 000530 | 冰山冷热 | 3 | 4 | 5.49 | -3.68 | 机械设备 |
| 603002 | 宏昌电子 | 1 | 4 | 5.70 | -1.38 | 电子 |
| 688251 | 井松智能 | 1 | 4 | 27.96 | -4.15 | 计算机 |
| 831087 | 秋乐种业 | 1 | 3 | 7.94 | -0.75 | 农林牧渔 |
| 002533 | 金杯电工 | 1 | 3 | 8.31 | 2.34 | 电力设备 |
| 300779 | 惠城环保 | 1 | 2 | 54.53 | 11.56 | 环保 |
| 832225 | 利通科技 | 1 | 2 | 12.66 | 3.18 | 基础化工 |
| 300826 | 测绘股份 | 1 | 2 | 14.97 | -19.17 | 建筑装饰 |
| 300080 | 易成新能 | 1 | 2 | 5.28 | 0.76 | 电力设备 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 16.05 | 1.33 | 电子 |
| 830879 | 基康仪器 | 1 | 1 | 6.61 | -1.05 | 机械设备 |
| 002671 | 龙泉股份 | 1 | 1 | 4.72 | -12.43 | 建筑材料 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 9.14 | -8.05 | 医药生物 |
| 002713 | 东易日盛 | 1 | 1 | 8.69 | -5.23 | 建筑装饰 |
标签: